Tariff | Taxa för | Grundavgift kr | Lägenhetsavgift kr | Kr/m³ |
---|---|---|---|---|
001 | Mätare vatten/avlopp | 2 715 | 2 456 | 33,58 |
002 | Mätare vatten | 1 895 | 1724 | 23,79 |
004 | Extra mätare vatten/avlopp | 33,58 | ||
005 | Extra mätare vatten | 23,79 | ||
006 | Extra mätare vatten/avlopp | 2 456 | 33,58 | |
007 | Extra mätare vatten | 1 724 | 23,79 | |
011 | Utan mätare vatten/avlopp | 2 715 | 8 611 | |
012 | Extra anslutning vatten/avlopp | 8 611 | ||
013 | Utan mätare vatten | 1 895 | 6 029 | |
014 | Extra anslutning vatten | 6 029 | ||
015 | Avlopp | 1 355 | 4 311 | |
016 | Extra anslutning avlopp | 4 311 | ||
021 | Fritidsbostad vatten/avlopp | 5 851 | ||
022 | Extra anslutning vatten/avlopp | 3 141 | ||
023 | Fritidsbostad vatten | 4 093 | ||
024 | Extra anslutning vatten | 2 203 | ||
025 | Fritidsbostad avlopp | 2 923 | ||
026 | Extra anslutning avlopp | 1 568 | ||
031 | Vattenståndare | 2 715 | ||
035 | Tillfälligt avställd fastighet | 2 715 | ||
037 | Rivningsfastighet | 0 | ||
Total fastavgift är grundavgift + lägenhetsavgift.
Gällande mervärdesskatt 25% ingår i samtliga priser.
Taxa för | Info | Pris |
---|---|---|
Brandposthuvud | Kr/vecka | 325 |
Byggvatten | Tariff 006 eller 007 | |
Byggvatten utan mätare | Kr/bod/månad | |
Byggvatten utan mätare | 30m³/lägenhet | |
Provning av vattenmätare | 2 200 | |
Nedtagning/uppsättning av vattenmätare | 600 | |
Avstängning, påsläpp av vatten | 600 | |
Pluggning/inkoppling av | Kr/art | 8 400 |
Besöksavgift | 475 | |
Förgävesavgift efter aviserad/avtalad tid | 475 | |
Ägarbyte | deb inflyttande | 375 |
Frusen eller skadad vattenmätare | 1 187 |
En gång per år får du som abonnent ett självavläsningskort för din vattenmätare. Du kan meddela avläsningen på kortet och sända per post eller använda tjänsten Vattenmätare - skicka in avläsning
Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00
Tekniska avdelningen
Besöksadress
Ringvägen 34, vån 4
Postadress
Kramfors kommun
Tekniska avdelningen
872 80 Kramfors
Vi bryr oss. Om dig, varandra och alla andra. Det är med stolthet vi berättar om den vackraste av platser som formats av älven, havet, skogen, kulturen, världsarvet Höga kusten och skiftande epoker. Kramfors kommun blickar framåt, mot en framtid där vi fortsätter att generöst säga hej och välkommen hem till oss.
Kramfors kommun, 872 80 KRAMFORS
Telefon: 0612-800 00
E-post: kommun@kramfors.se
Organisationsnummer: 212000-2429
km är Högakustenleden
svenska världsarv finns i Kramfors
mm per år är landhöjningen i Höga kusten
meter är spännvidden mellan Högakustenbrons pyloner
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.