Område Ullånger
Dessa adresser finns inom område Ullånger.
GATUADRESS | NUMMER | POSTNUMMER |
| POSTADRESS |
ALMSJÖNÄS | 873 95 | ULLÅNGER | ||
BACKVÄGEN | 873 95 | ULLÅNGER | ||
BERGSJÖN | 102-103 | 873 95 | ULLÅNGER | |
BJÖRKSTIGEN | 873 95 | ULLÅNGER | ||
BJÖRNSJÖ | 873 95 | ULLÅNGER | ||
BJÖRNSJÖBÄCK | 873 95 | ULLÅNGER | ||
BOHMANS GÅRD | 873 72 | ULLÅNGER | ||
BRÄCKE | 873 95 | ULLÅNGER | ||
BÖLEN | 873 95 | ULLÅNGER | ||
CARLSGRÄND | 873 72 | ULLÅNGER | ||
CENTRUMVÄGEN | 873 72 | ULLÅNGER | ||
DJUPDALEN | 873 95 | ULLÅNGER | ||
EDEN | 873 95 | ULLÅNGER | ||
EDÅNGER | 873 95 | ULLÅNGER | ||
EDÅNGERSBODARNA | 873 95 | ULLÅNGER | ||
FJÄLLVÄGEN | 873 72 | ULLÅNGER | ||
FUCKE | 873 95 | ULLÅNGER | ||
GETBERG | 873 95 | ULLÅNGER | ||
GETBERGSBODARNA | 873 95 | ULLÅNGER | ||
GRISTA | 101-107 | 873 98 | NORDINGRÅ | |
GÅLSJÖ DAMM | 873 95 | ULLÅNGER | ||
GÅLSJÖNÄS | 873 96 | DOCKSTA | ||
GÅRDBERGET | 873 95 | ULLÅNGER | ||
HUMP | 873 95 | ULLÅNGER | ||
HÅLL | 101-210 | 873 95 | ULLÅNGER | |
INDUSTRIVÄGEN | 873 72 | ULLÅNGER | ||
INVIK | 873 95 | ULLÅNGER | ||
JÄPPLING | 873 95 | ULLÅNGER | ||
KAJVÄGEN | 873 95 | ULLÅNGER | ||
KALLSTA | 873 95 | ULLÅNGER | ||
KINAVÄGEN | 873 72 | ULLÅNGER | ||
KLAPPSTA | 873 72 | ULLÅNGER | ||
KNÄPPA | 873 95 | ULLÅNGER | ||
KYRKVIKEN | 873 95 | ULLÅNGER | ||
KYRKVÄGEN | 873 72 | ULLÅNGER | ||
KÅLSTA | 873 95 | ULLÅNGER | ||
KÖRSBÄRSVÄGEN | 873 72 | ULLÅNGER | ||
LID | 102-306 | 873 95 | ULLÅNGER | |
LILLÅKERSJÖN | 873 95 | ULLÅNGER | ||
LÄRKVÄGEN | 873 72 | ULLÅNGER | ||
MYNTGRÄND | 873 72 | ULLÅNGER | ||
MÄJA | 873 95 | ULLÅNGER | ||
MÖCKELSJÖN | 873 95 | ULLÅNGER | ||
NORDINGRÅVÄGEN | 873 95 | ULLÅNGER | ||
NORRALMSJÖN | 873 95 | ULLÅNGER | ||
NORRTJÄRN | 873 95 | ULLÅNGER | ||
PRÄSTBORDET | 873 72 | ULLÅNGER | ||
PRÄSTTJÄRN | 873 95 | ULLÅNGER | ||
RINGVÄGEN | 873 72 | ULLÅNGER | ||
ROTED | 873 95 | ULLÅNGER | ||
RÖDVIKEN | 873 95 | ULLÅNGER | ||
RÖKSTA | 101-328 | 873 98 | NORDINGRÅ | |
RÖNNBÄRSVÄGEN | 873 72 | ULLÅNGER | ||
SALSÅKER | 102-407 | 873 98 | NORDINGRÅ | |
SALTSJÖN | 401,408 | 873 95 | ULLÅNGER | |
SALUM | 873 95 | ULLÅNGER | ||
SKARPED | 873 95 | ULLÅNGER | ||
SKIDSTA | 873 95 | ULLÅNGER | ||
SKIDSTAVÄGEN | 873 72 | ULLÅNGER | ||
SKJUTBANEVÄGEN | 873 72 | ULLÅNGER | ||
SOLVÄGEN | 873 72 | ULLÅNGER | ||
STATIONSVÄGEN | 873 72 | ULLÅNGER | ||
STENSLAND | 873 95 | ULLÅNGER | ||
STORVAMSJÖN | 873 95 | ULLÅNGER | ||
STORÅKERSJÖN | 101-161,172 | 873 95 | ULLÅNGER | |
STÄLLVERKSVÄGEN | 873 72 | ULLÅNGER | ||
SUNDBROGATAN | 873 72 | ULLÅNGER | ||
SVANÄNGSVÄGEN | 873 72 | ULLÅNGER | ||
SVARTNÄSET | 873 95 | ULLÅNGER | ||
SVEDJE | 873 95 | ULLÅNGER | ||
TÖRNA | 873 72 | ULLÅNGER | ||
VALLA | 873 95 | ULLÅNGER | ||
VALLMARKSVÄGEN | 873 72 | ULLÅNGER | ||
VAMSJÖNÄS | 101-204 | 873 95 | ULLÅNGER | |
VIDEVÄGEN | 873 72 | ULLÅNGER | ||
VIKSÄTTER | 873 95 | ULLÅNGER | ||
VÅRDHEMSVÄGEN | 873 72 | ULLÅNGER | ||
ÅS | 873 95 | ULLÅNGER | ||
ÅSTIGEN | 873 72 | ULLÅNGER | ||
ÄNGSVÄGEN | 873 72 | ULLÅNGER | ||
ÄSKJA | 873 95 | ULLÅNGER | ||
ÄSKJANSBODARNA | 873 95 | ULLÅNGER | ||
ÄSKJAVÄGEN | 873 72 | ULLÅNGER | ||
ÖD | 873 95 | ULLÅNGER | ||
ÖDEN | 110-221 | 873 95 | ULLÅNGER |
Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg
Kontakt
Enhetschef
0612-808 78
Besöksadress
Kinavägen 4, Ullånger
Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors
Personal
0612-808 79 (lokalen)
070-342 78 84 (larm 1)
070-686 77 69 (larm 2)