Dessa adresser finns inom Nordingrå hemtjänstområde.
GATUADRESS | NUMMER | POSTNUMMER | POSTADRESS | |
ALLÉVÄGEN | 870 31 | MJÄLLOM | ||
BAGARVÄGEN | 870 31 | MJÄLLOM | ||
BARSTA | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
BERGSNÄS | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
BERGSÅKER | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
BINBÖLE | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
BJÖRKVÄGEN | 870 31 | MJÄLLOM | ||
BJÖRNSTIGEN | 870 31 | MJÄLLOM | ||
BJÖRNÅN | 870 31 | MJÄLLOM | ||
BJÖRNÅS | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
BRANDELLVÄGEN | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
BREDVIKEN | 870 31 | MJÄLLOM | ||
BURVIKEN | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
BÄCKLAND | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
BÖNHAMN | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
DAL | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
DALSBERGET | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
EDSÄTTER | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
FABRIKSVÄGEN | 870 31 | MJÄLLOM | ||
FRÄMMERVEDA | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
FRÖSTVIK | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
FÄLLSVIK | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
FÄLLSVIKSHAMN | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
FÄRNSVIK | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
GÅSNÄS | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
GÅSNÄSSTRAND | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
GÄRDE | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
HAKASLOTTET | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
HAMNSLÅTTEN | 870 31 | MJÄLLOM | ||
HAMNVÄGEN | 870 31 | MJÄLLOM | ||
HARSTIGEN | 870 31 | MJÄLLOM | ||
HJORTSTIGEN | 870 31 | MJÄLLOM | ||
HOTELLVÄGEN | 870 31 | MJÄLLOM | ||
HÄGGEVÄGEN | 870 31 | MJÄLLOM | ||
HUMMELVIKEN | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
HYNDTJÄRN | 101-120 | 870 30 | NORDINGRÅ | |
HYNDTJÄRNSÖN | 101-220 | 870 30 | NORDINGRÅ | |
HÅLL | 101-112 | 870 30 | NORDINGRÅ | |
HÄGGNOR | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
HÄGGVIK | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
HÄGNEN | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
IDROTTSVÄGEN | 870 31 | MJÄLLOM | ||
JÄRESTA | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
JÄRESTAKULLEN | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
JÄRNSTA | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
KLOCKARVÄGEN | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
KLOCKE | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
KLÄPPVÄGEN | 870 31 | MJÄLLOM | ||
KUSTVÄGEN | 870 31 | MJÄLLOM | ||
KYRKÅKERSVÄGEN | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
KÅSTA | 101-211 | 870 30 | NORDINGRÅ | |
KÅSTAÄNGET | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
KÄLLVÄGEN | 870 31 | MJÄLLOM | ||
KÖRNING | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
LAPPUDDEN | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
LIDBÖLE | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
LIDVÄGEN | 870 31 | MJÄLLOM | ||
LILLHOLMEN | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
LILLSAND | 870 31 | MJÄLLOM | ||
LOSTIGEN | 870 31 | MJÄLLOM | ||
MJÄLLOMSLANDET | 870 31 | MJÄLLOM | ||
MJÖSJÖ | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
MÅNSÄNGET | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
MÅVIKEN | 870 31 | MJÄLLOM | ||
MÄDAN | 101-335 | 870 30 | NORDINGRÅ | |
MÄLAND | 102-114 | 870 30 | NORDINGRÅ | |
NORRFÄLLSVIKEN | 870 31 | MJÄLLOM | ||
NORRBACKSVÄGEN | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
NYLAND | 101-131 | 870 30 | NORDINGRÅ | |
NÄS | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
NÄSUDDEN | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
NÄSVIKEN | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
NÄSÄNGET | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
OMNE | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
ORSTA | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
PETSAMOVÄGEN | 870 31 | MJÄLLOM | ||
PLOGVÄGEN | 870 31 | MJÄLLOM | ||
PRÄSTMYRVÄGEN | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
PRÄSTÖN | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
RAMÅKERN | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
RINGVÄGEN | 870 31 | MJÄLLOM | ||
RÅDJURSSTIGEN | 870 31 | MJÄLLOM | ||
RÄVLAN | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
RÄVSÖN | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
RÖDBERGSUDDEN | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
SALBERG | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
SANDVIKEN | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
SEBÄNG | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
SJÄLAND | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
SJÄLANDSSJÖN | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
SKATAUDDEN | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
SKOLGATAN | 870 31 | MJÄLLOM | ||
SKOMAKARVÄGEN | 870 31 | MJÄLLOM | ||
SLÅTTBACKEN | 870 31 | MJÄLLOM | ||
SOLVÄGEN | 870 31 | MJÄLLOM | ||
SPÄNNARTORPET | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
STORMYRAN | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
STORSAND | 870 31 | MJÄLLOM | ||
STORSANDSVÄGEN | 870 31 | MJÄLLOM | ||
STORÖREN | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
STRANDVÄGEN | 870 31 | MJÄLLOM | ||
SUND | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
SUNDBERGSVÄGEN | 870 31 | MJÄLLOM | ||
SÖDERVÄGEN | 870 31 | MJÄLLOM | ||
SÖRLE | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
TALLSTIGEN | 870 31 | MJÄLLOM | ||
TOLLSÄTTER | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
TROLLARVIKEN | 870 31 | MJÄLLOM | ||
VILLAVÄGEN | 870 31 | MJÄLLOM | ||
ULVVIK | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
ULVVIKSBODARNA | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
VADVALMEN | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
VADVIKEN | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
VALLENVÄGEN | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
VALMEN | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
VALMSTA | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
VALMSTABACKEN | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
VÅGFJÄRDSVÄGEN | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
VÄDERKVARNSVÄGEN | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
VÄNNERSTA | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
VÄSTERLANDET | 870 31 | MJÄLLOM | ||
VÄSTERVALTO | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
YTTRE BREDVIKEN | 870 31 | MJÄLLOM | ||
ÅDAL | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
ÅSÄNG | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
ÄLGSJÖ | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
ÄLGSTIGEN | 870 31 | MJÄLLOM | ||
ÖDEN | 101-109,202-208 | 870 30 | NORDINGRÅ | |
ÖDSÅKERN | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
ÖJSAND | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
ÖN | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
ÖSTANSJÖ | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
ÖSTERVALTO | 870 30 | NORDINGRÅ | ||
ÖVERVEDA | 870 30 | NORDINGRÅ |
Enhetschef
0612-808 57
Besöksadress
Vågsfjärdsvägen 3
870 30 Nordingrå
Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors
Personal
070-349 80 76
Vi bryr oss. Om dig, varandra och alla andra. Det är med stolthet vi berättar om den vackraste av platser som formats av älven, havet, skogen, kulturen, världsarvet Höga kusten och skiftande epoker. Kramfors kommun blickar framåt, mot en framtid där vi fortsätter att generöst säga hej och välkommen hem till oss.
Kramfors kommun, 872 80 KRAMFORS
Telefon: 0612-800 00
E-post: kommun@kramfors.se
Organisationsnummer: 212000-2429
km är Högakustenleden
svenska världsarv finns i Kramfors
mm per år är landhöjningen i Höga kusten
meter är spännvidden mellan Högakustenbrons pyloner
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.