Dessa adresser finns inom Nylands hemtjänstområde.
GATUADRESS | NUMMER | POSTNUMMER | POSTADRESS |
ASPBY | 870 52 | NYLAND | |
ALLSTA | 872 96 | BJÄRTRÅ | |
BANKGATAN | 870 52 | NYLAND | |
BERG | 870 52 | NYLAND | |
BERGVÄGEN | 870 52 | NYLAND | |
BISKOPSGATAN | 870 52 | NYLAND | |
BJÖRKVÄGEN | 870 52 | NYLAND | |
BJÖRNED | 870 52 | NYLAND | |
BOLANDSBÄCKEN | 870 52 | NYLAND | |
BORGARGATAN | 870 52 | NYLAND | |
BRINGSTA | 870 52 | NYLAND | |
BRYGGARVÄGEN | 870 52 | NYLAND | |
BYVÄGEN | 870 52 | NYLAND | |
BÄCKVÄGEN | 870 52 | NYLAND | |
DJUPED | 870 52 | NYLAND | |
DJUPEDSBODARNA | 870 52 | NYLAND | |
DÄMSTA | 870 52 | NYLAND | |
FANOM | 870 52 | NYLAND | |
FLOTTARVÄGEN | 870 52 | NYLAND | |
FLÄRKGATAN | 870 52 | NYLAND | |
FOLKHÖGSKOLEVÄGEN | 870 52 | NYLAND | |
FRIDHEMSVÄGEN | 870 52 | NYLAND | |
FRIMANSVÄGEN | 870 52 | NYLAND | |
FRÖK | 870 52 | NYLAND | |
FRÖSTLAND | 872 96 | BJÄRTRÅ | |
FÅGELVÄGEN | 870 52 | NYLAND | |
FÅLASJÖ | 870 52 | NYLAND | |
GERESTA | 872 96 | BJÄRTRÅ | |
GISTGÅRDSÖN | 870 52 | NYLAND | |
GLASBRUKSGATAN | 870 52 | NYLAND | |
GRUSGROPSVÄGEN | 870 52 | NYLAND | |
GRÖSSJÖN | 870 52 | NYLAND | |
GÄRSHOLM | 870 52 | NYLAND | |
HAGVÄGEN | 870 52 | NYLAND | |
HALLONVÄGEN | 870 52 | NYLAND | |
HAMMARSÖN | 870 52 | NYLAND | |
HAMNGATAN | 870 52 | NYLAND | |
HARV | 870 52 | NYLAND | |
HJÄLTA | 872 96 | BJÄRTRÅ | |
HJÄRTNÄS | 870 52 | NYLAND | |
HOLA | 870 52 | NYLAND | |
HORNEUSVÄGEN | 870 52 | NYLAND | |
HUNDSJÖN | 870 52 | NYLAND | |
HÄLSINGSTA | 870 52 | NYLAND | |
HÄMRA | 870 52 | NYLAND | |
IDROTTSVÄGEN | 870 52 | NYLAND | |
IDSJÖN | 870 52 | NYLAND | |
INHOLM | 872 96 | BJÄRTRÅ | |
KANALVÄGEN | 870 52 | NYLAND | |
KAPTENSVÄGEN | 870 52 | NYLAND | |
KARLSBORG | 870 52 | NYLAND | |
KLEN | 870 52 | NYLAND | |
KLOCKSTAPELVÄGEN | 870 52 | NYLAND | |
KULLARVÄGEN | 870 52 | NYLAND | |
KUNGSGÅRDEN | 102-113 | 870 52 | NYLAND |
KYRKVÄGEN | 870 52 | NYLAND | |
KÄRVSTA | 870 52 | NYLAND | |
KÖJA | 872 96 | BJÄRTRÅ | |
KÖPMANGATAN | 870 52 | NYLAND | |
LILLA NYGATAN | 870 52 | NYLAND | |
LINGONVÄGEN | 870 52 | NYLAND | |
LITANÖN | 872 96 | BJÄRTRÅ | |
LO | 870 52 | NYLAND | |
LOTSGATAN | 870 52 | NYLAND | |
LOTSSTIGEN | 870 52 | NYLAND | |
LOÄNGET | 870 52 | NYLAND | |
LOÖN | 870 52 | NYLAND | |
LÅNGSJÖN | 870 52 | NYLAND | |
LÅNGSTRAND | 870 52 | NYLAND | |
MAGASINSGATAN | 870 52 | NYLAND | |
MARIEBERG | 872 96 | BJÄRTRÅ | |
MARKNADSVÄGEN | 870 52 | NYLAND | |
MELLANHAMMAR | 870 52 | NYLAND | |
MELLANVÄGEN | 870 52 | NYLAND | |
MYCKELBY | 870 52 | NYLAND | |
MÅNGSÅN | 870 52 | NYLAND | |
MÅSJÖN | 870 52 | NYLAND | |
MÄSTARGATAN | 870 52 | NYLAND | |
NORDANÅKER | 870 52 | NYLAND | |
NOTVÄGEN | 870 52 | NYLAND | |
NYHAMMAR | 870 52 | NYLAND | |
NYHAMN | 872 96 | BJÄRTRÅ | |
NYLANDSGATAN | 870 52 | NYLAND | |
NÄS | 870 52 | NYLAND | |
NÄSSOM | 872 96 | BJÄRTRÅ | |
PARKVÄGEN | 870 52 | NYLAND | |
PERSHEMSVÄGEN | 870 52 | NYLAND | |
RINGVÄGEN | 870 52 | NYLAND | |
ROGSTA | 870 52 | NYLAND | |
ROSSÖ | 870 52 | NYLAND | |
ROSSÖGÅRD | 870 52 | NYLAND | |
SALTSJÖN | 101-370,701 | 870 52 | NYLAND |
SALUM | 870 52 | NYLAND | |
SELEMO | 870 52 | NYLAND | |
SJÖ | 870 52 | NYLAND | |
SJÖVÄGEN | 870 52 | NYLAND | |
SKEPPARGATAN | 870 52 | NYLAND | |
SMULTRONVÄGEN | 870 52 | NYLAND | |
SNARABERGSSTIGEN | 870 52 | NYLAND | |
SNIPINGSMON | 872 96 | BJÄRTRÅ | |
SOLLEFTEÅVÄGEN | 870 52 | NYLAND | |
SOLUM | 101-310 | 881 95 | UNDROM |
SOLUMSHOLMEN | 101-114 | 881 95 | UNDROM |
STAVRED | 872 96 | BJÄRTRÅ | |
STORGATAN | 870 52 | NYLAND | |
STORÅKERSJÖN | 201-501 | 872 96 | BJÄRTRÅ |
STRANDVÄGEN | 870 52 | NYLAND | |
STRINNE | 872 96 | BJÄRTRÅ | |
STYRNÄS | 870 52 | NYLAND | |
STYRNÄSBODARNA | 870 52 | NYLAND | |
SUNDSTA | 870 52 | NYLAND | |
SUNDSTANÄS | 872 96 | BJÄRTRÅ | |
SUNNANÅKER | 872 96 | BJÄRTRÅ | |
SUNDVÄGEN | 870 52 | NYLAND | |
SVARTNÄSET | 870 52 | NYLAND | |
SVEAVÄGEN | 870 52 | NYLAND | |
SÖRVIKEN | 872 96 | BJÄRTRÅ | |
TALLVÄGEN | 870 52 | NYLAND | |
TEMPLARVÄGEN | 870 52 | NYLAND | |
TINGSHUSGATAN | 870 52 | NYLAND | |
TJÄRNE | 870 52 | NYLAND | |
TOMTE | 870 52 | NYLAND | |
TORGVÄGEN | 870 52 | NYLAND | |
TRÄDGÅRDSGATAN | 870 52 | NYLAND | |
UTNÄS | 870 52 | NYLAND | |
VALHALLAVÄGEN | 870 52 | NYLAND | |
VIADUKTSGATAN | 870 52 | NYLAND | |
VIK | 870 52 | NYLAND | |
VIKSBÄCKEN | 870 52 | NYLAND | |
VILLAVÄGEN | 870 52 | NYLAND | |
VIÄTT | 870 52 | NYLAND | |
VOLMEN | 872 96 | BJÄRTRÅ | |
VÄSTHAMMAR | 870 52 | NYLAND | |
VÄSTRA JÄRNVÄGSGATAN | 870 52 | NYLAND | |
ÄLVVÄGEN | 870 52 | NYLAND | |
ÄNGSVÄGEN | 870 52 | NYLAND |
Kontakt
Enhetschef
0612-805 72
Besöksadress
Biskopsgatan 1
870 52 Nyland
Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors
Personal
0612-808 67
070-343 81 72
Vi bryr oss. Om dig, varandra och alla andra. Det är med stolthet vi berättar om den vackraste av platser som formats av älven, havet, skogen, kulturen, världsarvet Höga kusten och skiftande epoker. Kramfors kommun blickar framåt, mot en framtid där vi fortsätter att generöst säga hej och välkommen hem till oss.
Kramfors kommun, 872 80 KRAMFORS
Telefon: 0612-800 00
E-post: kommun@kramfors.se
Organisationsnummer: 212000-2429
km är Högakustenleden
svenska världsarv finns i Kramfors
mm per år är landhöjningen i Höga kusten
meter är spännvidden mellan Högakustenbrons pyloner
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.