Dessa adresser finns inom Ullångers hemtjänstområde
GATUADRESS | NUMMER | POSTNUMMER |
| POSTADRESS |
ALMSJÖNÄS | 870 32 | ULLÅNGER | ||
BACKVÄGEN | 870 32 | ULLÅNGER | ||
BERGSJLN | 102-103 | 870 32 | ULLÅNGER | |
BJÖRKSTIGEN | 870 32 | ULLÅNGER | ||
BJÖRNSJÖ | 870 32 | ULLÅNGER | ||
BJÖRNSJÖBÄCK | 870 32 | ULLÅNGER | ||
BOHMANS GÅRD | 870 32 | ULLÅNGER | ||
BRÄCKE | 870 32 | ULLÅNGER | ||
BÖLEN | 870 32 | ULLÅNGER | ||
CARLSGRÄND | 870 32 | ULLÅNGER | ||
CENTRUMVÄGEN | 870 32 | ULLÅNGER | ||
DJUPDALEN | 870 32 | ULLÅNGER | ||
EDEN | 870 32 | ULLÅNGER | ||
EDÅNGER | 870 32 | ULLÅNGER | ||
EDÅNGERSBODARNA | 870 32 | ULLÅNGER | ||
FJÄLLVÄGEN | 870 32 | ULLÅNGER | ||
FUCKE | 870 32 | ULLÅNGER | ||
GETBERG | 870 32 | ULLÅNGER | ||
GETBERGSBODARNA | 870 32 | ULLÅNGER | ||
GRISTA | 101-107 | 870 30 | NORDINGRÅ | |
GÅLSJÖ DAMM | 870 32 | ULLÅNGER | ||
GÅLSJÖNÄS | 870 32 | ULLÅNGER | ||
GÅRDBERGET | 870 32 | ULLÅNGER | ||
HUMP | 870 32 | ULLÅNGER | ||
HÅLL | 101-210 | 870 32 | ULLÅNGER | |
INDUSTRIVÄGEN | 870 32 | ULLÅNGER | ||
INVIK | 870 32 | ULLÅNGER | ||
JÄPPLING | 870 32 | ULLÅNGER | ||
KAJVÄGEN | 870 32 | ULLÅNGER | ||
KALLSTA | 870 32 | ULLÅNGER | ||
KINAVÄGEN | 870 32 | ULLÅNGER | ||
KLAPPSTA | 870 32 | ULLÅNGER | ||
KNÄPPA | 870 32 | ULLÅNGER | ||
KYRKVIKEN | 870 32 | ULLÅNGER | ||
KYRKVÄGEN | 870 32 | ULLÅNGER | ||
KÅLSTA | 870 32 | ULLÅNGER | ||
KÖRSBÄRSVÄGEN | 870 32 | ULLÅNGER | ||
LID | 102-306 | 870 32 | ULLÅNGER | |
LILLÅKERSJÖN | 870 32 | ULLÅNGER | ||
LÄRKVÄGEN | 870 32 | ULLÅNGER | ||
MYNTGRÄND | 870 32 | ULLÅNGER | ||
MÄJA | 870 32 | ULLÅNGER | ||
MÖCKELSJÖN | 870 32 | ULLÅNGER | ||
NORDINGRÅVÄGEN | 870 32 | ULLÅNGER | ||
NORRALMSJÖN | 870 32 | ULLÅNGER | ||
NORRTJÄRN | 870 32 | ULLÅNGER | ||
PRÄSTBORDET | 870 32 | ULLÅNGER | ||
PRÄSTTJÄRN | 870 32 | ULLÅNGER | ||
RINGVÄGEN | 870 32 | ULLÅNGER | ||
ROTED | 870 32 | ULLÅNGER | ||
RÖDVIKEN | 870 32 | ULLÅNGER | ||
RÖKSTA | 101-328 | 870 30 | NORDINGRÅ | |
RÖNNBÄRSVÄGEN | 870 32 | ULLÅNGER | ||
SALSÅKER | 102-407 | 870 30 | NORDINGRÅ | |
SALTSJÖN | 401,408 | 870 32 | ULLÅNGER | |
SALUM | 870 32 | ULLÅNGER | ||
SKARPED | 870 32 | ULLÅNGER | ||
SKIDSTA | 870 32 | ULLÅNGER | ||
SKIDSTAVÄGEN | 870 32 | ULLÅNGER | ||
SKJUTBANEVÄGEN | 870 32 | ULLÅNGER | ||
SOLVÄGEN | 870 32 | ULLÅNGER | ||
STATIONSVÄGEN | 870 32 | ULLÅNGER | ||
STENSLAND | 870 32 | ULLÅNGER | ||
STORVAMSJÖN | 870 32 | ULLÅNGER | ||
STORÅKERSJÖN | 101-161,172 | 870 32 | ULLÅNGER | |
STÄLLVERKSVÄGEN | 870 32 | ULLÅNGER | ||
SUNDBROGATAN | 870 32 | ULLÅNGER | ||
SVANÄNGSVÄGEN | 870 32 | ULLÅNGER | ||
SVARTNÄSET | 870 32 | ULLÅNGER | ||
SVEDJE | 870 32 | ULLÅNGER | ||
TÖRNA | 870 32 | ULLÅNGER | ||
VALLA | 870 32 | ULLÅNGER | ||
VALLMARKSVÄGEN | 870 32 | ULLÅNGER | ||
VAMSJÖNÄS | 101-204 | 870 32 | ULLÅNGER | |
VIDEVÄGEN | 870 32 | ULLÅNGER | ||
VIKSÄTTER | 870 32 | ULLÅNGER | ||
VÅRDHEMSVÄGEN | 870 32 | ULLÅNGER | ||
ÅS | 870 32 | ULLÅNGER | ||
ÅSTIGEN | 870 32 | ULLÅNGER | ||
ÄNGSVÄGEN | 870 32 | ULLÅNGER | ||
ÄSKJA | 870 32 | ULLÅNGER | ||
ÄSKJANSBODARNA | 870 32 | ULLÅNGER | ||
ÄSKJAVÄGEN | 870 32 | ULLÅNGER | ||
ÖD | 870 32 | ULLÅNGER | ||
ÖDEN | 110-221 | 870 32 | ULLÅNGER |
Enhetschef
0612-808 78
Besöksadress
Kinavägen 4
870 32 Ullånger
Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors
Personal
0612-808 79 (lokalen)
070-342 78 84 (larm 1)
Vi bryr oss. Om dig, varandra och alla andra. Det är med stolthet vi berättar om den vackraste av platser som formats av älven, havet, skogen, kulturen, världsarvet Höga kusten och skiftande epoker. Kramfors kommun blickar framåt, mot en framtid där vi fortsätter att generöst säga hej och välkommen hem till oss.
Kramfors kommun, 872 80 KRAMFORS
Telefon: 0612-800 00
E-post: kommun@kramfors.se
Organisationsnummer: 212000-2429
km är Högakustenleden
svenska världsarv finns i Kramfors
mm per år är landhöjningen i Höga kusten
meter är spännvidden mellan Högakustenbrons pyloner
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.