Behandlingsavgifter 2023
Park- och trädgårdsavfall
Avfallsslag | Avfallskod | Pris/ton | Pris/ton |
---|---|---|---|
Park- och trädgårdsavfall för flisning | 20 02 01 | 500 | 625 |
Park- och trädgårdsavfall för kompostering | 20 02 01 | 400 | 500 |
Stubbar | 20 02 01 | 1 800 | 2 250 |
Bygg- och rivningsavfall
Avfallsslag | Avfallskod | Pris/ton | Pris/ton |
---|---|---|---|
Frigolit | 17 02 03 | 5 000 | 6 250 |
Bygg- och rivningsavfall, osorterat | 17 09 04 | 2 500 | 3 125 |
Sorterat bygg- och rivningsavfall - deponering | 17 09 04 | 2 000 | 2 500 |
Sorterat bygg- och rivningsavfall - energiåtervinning | 17 09 04 | 1 650 | 2 063 |
Behandlat trä för flisning | 17 02 01 | 1 000 | 1 250 |
Obehandlat rent trä för flisning | 17 02 01 | 665 | 831 |
Impregnerat trä | 17 02 04 | 2 800 | 3 500 |
Gips | 17 08 02 | 1 890 | 2 363 |
Avfall från energiutvinning
Avfallsslag | Avfallskod | Pris/ton | Pris/ton |
---|---|---|---|
Bottenaska | 10 01 01 | 815 | 1 019 |
Industriavfall
Avfallsslag | Avfallskod | Pris/ton | Pris/ton |
---|---|---|---|
Industriavfall - osorterat | 17 09 04 | 2 500 | 3 125 |
Industriavfall - för deponering | 17 09 04 | 2 000 | 2 500 |
Kalkgrus | 03 03 09 | 2 000 | 2 500 |
Specialavfall
Avfallsslag | Avfallskod | Pris/ton | Pris/ton |
---|---|---|---|
Asbest | 17 06 05 | 1 900 | 2 375 |
Asbestblandat avfall | 17 06 05 | 3 000 | 3 750 |
Förorenad jord (IFA): Annan jord än ovan samt mängder över 50 ton: |
|
|
Farligt avfall
Detta avfall debiteras till redovisad självkostnad med ett administrationstillägg om 20 procent. Farligt avfall skall vara innehållsdeklarerat, i annat fall tillkommer analyskostnad.
Företag - sorterat på ramp
Avfallsslag | Kostnaden gäller | Pris | Pris |
---|---|---|---|
Avfall i skåpbil eller på släpvagn kopplad till personbil | per/gång | 320 | 400 |
Olja (1-40 liter) | per/st | 117 | 146 |
Olja (41-151 liter) | per/st | 410 | 512 |
Fat med olja (151-200 liter) | per/st | 585 | 731 |
Oljefilter | per/kg | 23 | 29 |
Aerosoler bekämpningsmedel | per/kg | 59 | 73 |
Aerosoler övriga | per/kg | 23 | 29 |
Fogskum | per/kg | 35 | 44 |
Glykol | per/liter | 23 | 29 |
Färg/lösningsmedel | per/kg | 23 | 29 |
Hydraulslang | per/kg | 14 | 18 |
Övriga avgifter
Pris exkl. moms | Pris inkl. moms | |
---|---|---|
Tömning/skrapning av flak/container | 260 /gång | 325 /gång |
Sorterings- och behandlingsavgift | 2 500 /lass | 3 125 /lass |
Vid upptäckt av däck, elektronikavfall, ventilationsfilter, och farligt avfall i fraktionerna enligt ovan rader eller om lämnat avfall avviker från anvisningarna för respektive avfallsslag faktureras en sorterings- och behandlingsavgift. | ||
Vi tar emot ”Osorterat” avfall från företag eller verksamheter men det får inte innehålla elektronik, kabel, däck, impregnerat trä, färg, kemikalier, vitvaror eller annat Farligt avfall. Om vi vid sortering av Osorterat hittar ovanstående tar vi ut en sorterings- och behandlingsavgift. | ||
Lastmaskin, grävmaskin, personal | Begär offert |
Uppdaterad: