Vatten- och avloppstaxor
Brukningstaxa
Brukningstaxan, eller brukningsavgiften, är själva vattenavgiften. Den består av en fast och en rörlig kostnad.
Den fasta kostnaden
Den fasta kostnaden speglar fastighetens nytta av VA-anslutningen och täcker kostnaderna för bland annat administration och underhåll av ledningsnäten. Den fasta avgiften består i sin tur av två delar:
- Grundavgiften som täcker de allmänna kostnaderna för abonnemanget, till exempel administration, mätarbyte, avläsning och fakturering.
- Lägenhetsavgiften som täcker de fasta kostnaderna för drift och underhåll av ledningsnät, vatten- och avloppsreningsverk.
Den rörliga kostnaden
Den rörliga kostnaden mäts i kubikmeter levererat dricksvatten och täcker kostnaderna för dricksvattenproduktion och avloppsvattenrening.
Hur mycket du förbrukar får vi information om via vattenmätaren i din fastighet. Har du inte en fjärravläst mätare, bör du lämna in mätarställning 1 gång per år via vår e-tjänst, registrera mätarställning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Spillvattenmängden som lämnar en fastighet beräknas vara i princip lika stor som den dricksvattenmängd som tillförs en fastighet.
Tariff | Taxa för | Grundavgift | Lägenhetsavgift | Kr/m³ |
---|---|---|---|---|
001 | Mätare vatten/avlopp | 2 950 | 2 670 | 36,49 |
002 | Mätare vatten | 2 059 | 1 873 | 25,86 |
004 | Extra mätare vatten/avlopp | 36,49 | ||
005 | Extra mätare vatten | 25,86 | ||
006 | Extra mätare vatten/avlopp | 2 670 | 36,49 | |
007 | Extra mätare vatten | 1 873 | 25,86 | |
011 | Utan mätare vatten/avlopp | 2 950 | 9 359 | |
012 | Extra anslutning vatten/avlopp | 9 359 | ||
013 | Utan mätare vatten | 2 059 | 6 553 | |
014 | Extra anslutning vatten | 6 553 | ||
015 | Avlopp | 1 423 | 4 686 | |
016 | Extra anslutning avlopp | 4 686 | ||
021 | Fritidsbostad vatten/avlopp | 6 350 | 6 743 | |
022 | Extra anslutning vatten/avlopp | 3 414 | ||
023 | Fritidsbostad vatten | 4 448 | ||
024 | Extra anslutning vatten | 2 394 | ||
025 | Fritidsbostad avlopp | 3 176 | ||
026 | Extra anslutning avlopp | 1 704 | ||
031 | Vattenståndare | 2 950 | ||
035 | Tillfälligt avställd fastighet | 2 950 | ||
037 | Rivningsfastighet | 0 |
Total fastavgift är grundavgift + lägenhetsavgift.
Gällande mervärdesskatt 25% ingår i samtliga priser.
Alla avgifter som anges gäller från 1 januari 2023.
Taxa för | Pris |
---|---|
Nedtagning/uppsättning av vattenmätare | 711 |
Undersökning av vattenmätare | 2 588 |
Sönderfrusen eller skadad vattenmätare | 1 406 |
Länspumpning av vattenmätarbrunn711 | |
Avstängning av vattentillförsel | 711 |
Påsläpp av vattentillförsel | 611 |
Pluggning | 10 000 |
Besöksavgift | 556 |
Förgävesavgift efter aviserad/avtalad tid | 560 |
Avgift för ägarbyte (betalas av inflyttande) | 444 |
Slutfaktura på kunds begäran | 444 |
Hyra brandposthuvud/mätare | 388 kr/vecka |
Gällande mervärdesskatt 25% ingår i samtliga priser.
Alla avgifter som anges gäller från 1 januari 2023.
Vattenmätare - skicka in avläsning
En gång per år får du som abonnent ett självavläsningskort för din vattenmätare. Du kan meddela avläsningen på kortet och sända per post eller använda tjänsten Registrera mätarställning.
Uppdaterad: Sidansvarig: Frida Lindman
Kontakt
Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00
Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors
Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors