Vatten- och avloppstaxor 2022
Brukningstaxor
Tariff | Taxa för | Grundavgift | Lägenhetsavgift | Kr/m³ |
---|---|---|---|---|
001 | Mätare vatten/avlopp | 2 810 | 2 542 | 34,79 |
002 | Mätare vatten | 1 961 | 1 784 | 24,63 |
004 | Extra mätare vatten/avlopp | 34,79 | ||
005 | Extra mätare vatten | 24,63 | ||
006 | Extra mätare vatten/avlopp | 2 542 | 34,79 | |
007 | Extra mätare vatten | 1 840 | 24,63 | |
011 | Utan mätare vatten/avlopp | 2 810 | 8 912 | |
012 | Extra anslutning vatten/avlopp | 8 912 | ||
013 | Utan mätare vatten | 1 961 | 6 240 | |
014 | Extra anslutning vatten | 6 240 | ||
015 | Avlopp | 1 402 | 4 462 | |
016 | Extra anslutning avlopp | 4 462 | ||
021 | Fritidsbostad vatten/avlopp | 6 056 | ||
022 | Extra anslutning vatten/avlopp | 3 251 | ||
023 | Fritidsbostad vatten | 4 236 | ||
024 | Extra anslutning vatten | 2 280 | ||
025 | Fritidsbostad avlopp | 3 025 | ||
026 | Extra anslutning avlopp | 1 622 | ||
031 | Vattenståndare | 2 810 | ||
035 | Tillfälligt avställd fastighet | 2 810 | ||
037 | Rivningsfastighet | 0 |
Total fastavgift är grundavgift + lägenhetsavgift.
Gällande mervärdesskatt 25% ingår i samtliga priser.
Övriga taxor
Taxa för | Pris |
---|---|
Nedtagning/uppsättning av vattenmätare | 619 |
Undersökning av vattenmätare | 2 250 |
Sönderfrusen eller skadad vattenmätare | 1 225 |
Länspumpning av vattenmätarbrunn | 619 |
Avstängning av vattentillförsel | 619 |
Påsläpp av vattentillförsel | 619 |
Pluggning | 8 700 |
Besöksavgift | 488 |
Förgävesavgift efter aviserad/avtalad tid | 488 |
Avgift för ägarbyte (betalas av inflyttande) | 388 |
Slutfaktura på kunds begäran | 388 |
Hyra brandposthuvud/mätare | 338 kr/vecka |
Vattenmätare - skicka in avläsning
En gång per år får du som abonnent ett självavläsningskort för din vattenmätare. Du kan meddela avläsningen på kortet och sända per post eller använda tjänsten Vattenmätare - skicka in avläsning
Uppdaterad: Sidansvarig: Frida Lindman
Kontakt
Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00
Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors
Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors